Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | LU |
Certificazione: | ISO SGS CCC |
Numero di modello: | BLT5100 |
Quantità di ordine minimo: | 1 rotolo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 rotolo è imballato in 1 cartone |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
Capacità di alimentazione: | 8000rolls alla settimana |
Dimensione: | 1,24 m * 45,7 m / rotolo | Colore: | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, arancione, nero |
---|---|---|---|
Applicazione: | Autoadesivo per faccia i segnali stradali riflettenti | Tempo di impiego: | 5 anni |
Tipo riflettente: | Tipo di perle di vetro | Materiale: | ANIMALE DOMESTICO |
Evidenziare: | vinile riflettente del grado di ingegneria,vinile all'aperto riflettente |
riflessione delle perle di vetro di Grade Reflective Sheeting dell'ingegnere di 45.7m * di 1.24m
Applicazione
L'ingegnere Grade Reflective Sheeting ha usato per tutti i tipi di segnali stradali, di autoadesivo dei veicoli, di barriera di traffico, di insegna ed di ecc.
Nome: | riflessione delle perle di vetro di Grade Reflective Sheeting dell'ingegnere di 45.7m * di 1.24m |
Applicazione principale: | Per tutti i tipi di segni riflettenti, segnali stradali |
Caratteristica: | Riflessione delle perle di vetro, alta visibilità, forte adesivo, flexiable |
Materiale: | ANIMALE DOMESTICO |
Dimensione: | 1.24m*45.72m/roll |
Colore: | Bianco, giallo, rosso, verde, blu, arancia, nera |
Imballaggio: | 1 rotolo è imballato in 1 cartone |
Campione: | porto assegnato di attimo del campione libero |
Consegna | 7 giorni, secondo la quantità di ordine |
Caratteristiche di prodotto
1. Tipo di riflessione delle perle di vetro
2. P. adesivo di S.A Strong
3. Tempo di impiego lungo
4. Buona resistenza agli'agenti atmosferici
Descrizione
1. Questo prodotto abbiamo il certificato dello SGS ccc di iso
2. La buona resistenza agli'agenti atmosferici, può usare 5 anni.
3. Forte adesivo per il bastone ecc. legno differente del materiale, del metallo, del plastica.
4. Materiale di Flexiable facile per il bastone
Vantaggi competitivi
1. Azione veloce: Risponderemo l'indagine di ogni cliente entro 12 ore.
2. Servizio professionale: dall'indagine - produzione del sample->start del >make - > imballaggio di sicurezza del inspection-> - > consegna
3. Il nostro dipartimento professionale dell'ingegnere fornirebbe il migliore servizio del ODM & dell'OEM per voi.
4. Stiamo fornendo ai nostri clienti i migliori prodotti di qualità il migliore prezzo competitivo.
5. Cooperiamo con il dipartimento professionale del trasporto, che può fornirgli i servizi sicuri e convenienti.
Imballaggio & consegna
1. 1 rotolo è imballato in 1 cartone.
2. Dimensione del cartone: 130cm*22cm*22cm, 23.00kgs/ctn
3. 450 rotoli per 1 contenitore di 20ft